新加坡元

新加坡元

Singapore Dollar

货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

新加坡元是新加坡的法定货币,也是文莱的流通货币之一,是亚洲重要的金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元新加坡元
美元 美元 (USD)
新加坡元 新加坡元 (SGD)
1.2936 +0.0851% 2026-07-01 04:00:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 5.2188 5.2670 5.2188 5.2670 0.0000 2026-07-01 04:00:04
中国银行 5.2299 5.2693 5.2299 5.2693 0.0000 2026-07-01 04:00:04
农业银行 5.2274 5.2641 5.2274 5.2641 0.0000 2026-07-01 04:00:04
交通银行 5.2294 5.2692 5.2294 5.2692 0.0000 2026-07-01 04:00:04
建设银行 5.2281 5.2649 5.2281 5.2649 0.0000 2026-07-01 04:00:04
招商银行 5.2243 5.2663 5.2243 5.2663 0.0000 2026-07-01 04:00:04
光大银行 5.2226 5.2646 5.2226 5.2646 0.0000 2026-07-01 04:00:04
浦发银行 5.0760 5.2644 5.2233 5.2644 0.0000 2026-07-01 04:00:04
兴业银行 5.0620 5.2666 5.2272 5.2692 0.0000 2026-07-01 04:00:04
中信银行 0.0000 0.0000 5.2283 5.2624 0.0000 2026-07-01 04:00:04

快速转换

返回货币列表