新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-07-01 04:00:04

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2274 5.2641 5.2274 5.2641 - 2026-07-01 04:00:04
5.2299 5.2693 5.2299 5.2693 - 2026-07-01 04:00:04
5.2294 5.2692 5.2294 5.2692 - 2026-07-01 04:00:04
5.2281 5.2649 5.2281 5.2649 - 2026-07-01 04:00:04
5.2226 5.2646 5.2226 5.2646 - 2026-07-01 04:00:04
5.0620 5.2666 5.2272 5.2692 - 2026-07-01 04:00:04
5.2243 5.2663 5.2243 5.2663 - 2026-07-01 04:00:04
- - 5.2283 5.2624 - 2026-07-01 04:00:04
5.2188 5.2670 5.2188 5.2670 - 2026-07-01 04:00:04
5.0760 5.2644 5.2233 5.2644 - 2026-07-01 04:00:04
返回人民币牌价列表